- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
10000万人民币 | 2017-04-20 | 存续 |
工商注册号 | 330108000344309 | 组织机构代码 | MA28R4TL-2 | |
统一信用代码 | 91330108MA28R4TL2X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91330108MA28R4TL2X | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2017-04-20至9999-09-09 | 核准日期 | 2023-06-05 | |
登记机关 | 杭州市高新区(滨江)市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Zhongfu Health Management Co., Ltd | |
注册地址 | 浙江省杭州市滨江区滨安路1197号2幢288室 | |||
经营范围 |
一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);企业管理咨询;电子产品销售;电子测量仪器销售;光学仪器销售;计算机软硬件及辅助设备批发;智能仪器仪表销售;仪器仪表销售;电子专用设备销售;人工智能硬件销售;移动终端设备销售;智能机器人销售;网络设备销售;可穿戴智能设备销售;信息安全设备销售;物联网设备销售;卫生陶瓷制品销售;社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|